ADGM Company Insight

| Company | Type | Headquarters | Founded | Employees | Revenue | Listed | Permissibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florin Court Capitalflorincourt.cominfo@florincourt.com | Asset Management, Hedge Fund | London, UK | 2003 | 20–50 | Not public | No | High |
Gulf Capitalgulfcapital.cominfo@gulfcapital.com | Alternative Investment Firm (PE/Debt/Real Estate) | Abu Dhabi, UAE | 2006 | 110 | $30.5M | No | High |
J.P. Morganjpmorgan.comNot public (departmental emails) | Multinational Financial Services | New York, USA | 2000 (merger) | 317,233 | $164.7B | Yes (NYSE: JPM) | Medium |
IQ-EQiqeq.cominfo@iqeq.com | Global Investor Services Provider | Luxembourg | 1999 | 4,750+ | $600M+ | No | High |
Investindustrialinvestindustrial.cominfo@investindustrial.com | Private Equity Firm | London, UK | 1990 | Not public | Not public | No | High |
Investcorpinvestcorp.cominfo@investcorp.com | Alternative Investments (PE, Real Estate, Credit) | Bahrain | 1982 | ~500 | Not public | Yes (BSE: 1202) | High |
Intertrust Groupintertrustgroup.cominfo@intertrust.com | Corporate Services, Fund Administration, Trust | Amsterdam, Netherlands | 1952 | 4,000 | $800M+ | No | High |
Iliad Partnersiliad-partners.cominfo@iliad-partners.com | Venture Capital (Early-Stage Tech) | Dubai, UAE | 2022 | <10 | Not public | No | High |
ICE (Intercontinental Exchange)ice.cominfo@ice.com | Financial Exchange, Data & Analytics | Atlanta, USA | 2000 | 10,000+ | $6.8B | Yes (NYSE: ICE) | Medium |
I Squared Capitalisquaredcapital.cominfo@isquaredcapital.com | Infrastructure Private Equity | Miami, USA | 2012 | 150+ | Not public | No | High |
Hauberk Capitalhauberkcapital.cominfo@hauberkcapital.com | Investment Management, Private Equity | Lagos, Nigeria | 2023 | <10 | Not public | No | High |
Hashgraph VCwww.hashgraph-group.com/info@hashgraphvc.com | Venture Capital, Blockchain | Zug, Switzerland | 2021 | <10 | Not public | No | High |
52 Seconds Capital Limited52scapital.cominfo@52scapital.com | Financial Advisory, Wealth Management | Abu Dhabi, UAE | 2019 | 10–15 | Not public | No | High |
8F Asset Mgmt Middle East Limited8f-am.cominfo@8f-am.com | Asset Management, Quantitative Trading | Dubai, UAE | 2020 | 20–30 | Not public | No | High |
Aarna Capital Limitedaarnacapital.com/info@aarnacapital.com | Investment Banking, Fintech | Mumbai, India | 2016 | 100–150 | $15M | No | Medium |
Abu Dhabi Reinsurance Company Limited (ADRE)adreuae.cominfo@adreuae.com | Reinsurance | Abu Dhabi, UAE | 1973 | 300+ | $450M | No | High |
Access Bridge Ventures Limitedaccess-bridge.cominfo@access-bridge.com | Venture Capital | Dubai, UAE | 2022 | 10–15 | Not public | No | High |
ACM Limitedacmgroup.aeinfo@acmgroup.ae | Financial Services, Asset Management | Dubai, UAE | 1990 | 500+ | $120M | No | High |
AD Global Investors Limitedadglobalinvestors.cominfo@adglobalinvestors.com | Asset Management | Abu Dhabi, UAE | 2018 | 20–30 | Not public | No | High |
AD Investment Management Limited (ADIM)adim.aeinfo@adim.ae | Investment Management, Sovereign Wealth | Abu Dhabi, UAE | 2020 | 100+ | Not public | No | High |
ADCB Asset Management Limitedadcb.com/eninvestments@adcb.com | Asset Management, Banking | Abu Dhabi, UAE | 2008 | 100+ | $80M | No | High |
ADNOC Reinsurance Limitedadreuae.comNot public | Reinsurance, Energy Risk | Abu Dhabi, UAE | 2021 | 50–70 | Not public | No | High |
ADS Investment Solutions Limitedads-investments.cominfo@ads-investments.com | Wealth Management, Financial Advisory | Abu Dhabi, UAE | 2015 | 40–50 | $25M | No | High |
AFD Fund Management Ltdafd.aeroinfo@afd.aero | Fund Management, Aviation Finance | Dubai, UAE | 2018 | 15–20 | Not public | No | High |
Al Ansari Exchange L.L.C.alansariexchange.cominfo@alansariexchange.com | Financial Services, Remittance, Fintech | Dubai, UAE | 1970s (1975 estimated) | 1,500+ | $400M | No | High |
Aliph Capital Limitedaliph.capitalinfo@aliphcapital.com | Alternative Investments, Venture Capital | Abu Dhabi, UAE | 2020 | 20–25 | Not public | No | High |
Alpen Capital (ME) Limitedalpencapital.cominfo@alpencapital.com | Investment Banking, Asset Management | Dubai, UAE | 2008 | 50–60 | $35M | No | High |
Bridgefort Maritime Limitedbfortmaritime.cominfo@bfortmaritime.com | Maritime Investment, Asset Management | Abu Dhabi, UAE | 2017 | 15-25 | Not public | No | High |
Capital Union Bank (Middle East) Ltdcapitalunionbank-me.cominfo@capitalunionbank-me.com | Private Banking, Wealth Management | Abu Dhabi, UAE | 2024 | 15-25 | Not public | No | High |
Changer.ae Limitedchanger.aeinfo@changer.ae | Cryptocurrency Custody, FinTech | Abu Dhabi, UAE | 2023 | 2-10 | Not public | No | High |
Citco Middle East Limitedcitco.comcitcomiddleeast@citco.com | Fund Administration, Asset Servicing | Abu Dhabi, UAE | 2021 | 100-150 | Not public | No | High |
Abu Dhabi Reinsurance Company Limitedadreuae.cominfo@adreuae.com | Reinsurance | Abu Dhabi, UAE | 2021 | 50-70 | Not public | No | High |
Aurem Wealth Solutions Limitedaurem.aeinfo@aurem.ae | WealthTech, Employee Benefits Technology | Abu Dhabi, UAE | 2022 | 25-35 | Not public | No | High |
Areca Capital Ltdarecacapital.cominfo@arecacapital.com | Wealth Management, Financial Services | Abu Dhabi, UAE | 2023 | 15-20 | Not public | No | High |
Axight Capital Limitedaxight.cominfo@axight.com | Alternative Investment Management | Abu Dhabi, UAE | 2021 | 10-15 | Not public | No | High |
Azimut (ME) Limitedazimut.aeuae@azimut.ae | Asset Management, Wealth Management | Abu Dhabi, UAE | 2019 | 40-50 | Not public | No (Part of Azimut Holding) | High |
Credible X Limitedcrediblex.ioinfo@crediblex.io | FinTech, Embedded Finance | Abu Dhabi, UAE | 2023 | 11-50 | Not public | No | High |
Finstreetfinstreet.aeinfo@finstreet.ae | Financial Market Infrastructure, Digital Securities Trading | Abu Dhabi, UAE | 2024 | 11-50 | Not public | No | High |
Curated Capital Ltdcuratedim.cominfo@curatedim.com | Investment Management, Private Markets | Abu Dhabi, UAE | 2022 | 2-10 | Not public | No | High |
F9 Capital Management Ltdf9capital.aehello@f9capital.ae | Investment Management, Fund Management | Abu Dhabi, UAE | 2023 | 11-50 | $6.8M | No | High |
Finamaze Limitedfinamaze.cominfo@finamaze.com | AI WealthTech, Digital Asset Management | Abu Dhabi, UAE | 2017 | 11-50 | Not public | No | High |
Finior Capital Limitedfiniorcapital.cominfo@finiorcapital.com | Forex and CFD Broker, Trading Platform | Abu Dhabi, UAE | 2021 | 28 | $6.8M | No | High |
Cohesion Asset Management Limitedcohesion-am.cominfo@cohesion-am.com | Asset Management, India Focused | Abu Dhabi, UAE | 2020 | 11-50 | Not public | No | High |
Bridge Nine Capital Partnersbridge9.aecontact@bridge9.ae | Fund Management, Investment Management | Abu Dhabi, UAE | 2020 | 11-50 | <$5M | No | High |
Finflx Investment Management Ltdfinflx.cominfo@finflx.com | FinTech, HR Tech, Employee Benefits | Abu Dhabi, UAE | 2020 | 11-50 | Not public | No | High |
Digital Climate (ME) Limiteddigitalclimate.cominfo@digitalclimate.com | Climate Tech, ESG Solutions | Abu Dhabi, UAE | 2023 | 15-25 | Not public | No | High |
Blue Remit Limitedblueremit.cominfo@blueremit.com | Remittance, Money Transfer | Abu Dhabi, UAE | 2024 | 50-100 | Not public | No | High |
Crosswind Capital Fund Management Limitedcrosswind-cap.cominfo@crosswind-cap.com | Alternative Asset Management, Real Estate | Abu Dhabi, UAE | 2024 | 11-50 | Not public | No | High |
Biosis Ventures Limitedbiosisventures.cominfo@biosisventures.com | Venture Capital, Healthcare Tech | Abu Dhabi, UAE | 2022 | 10-15 | Not public | No | High |
Alterra Management Limitedalterra.aeinfo@alterra.ae | Climate Investment Fund | Abu Dhabi, UAE | 2023 | 100-200 | Not public | No | High |
Arte Capital Middle East Limitedartecapital.comuae@artecapital.com | Investment Management, Private Credit | Abu Dhabi, UAE | 2019 | 30-40 | Not public | No | High |
Ava Trade Middle East Limitedavatrade.aeuae@avatrade.com | Online Trading, FinTech | Abu Dhabi, UAE | 2020 | 50-70 | Not public | Yes (Public - Ireland) | High |
Balmoral Partners Investment Management Ltdbalmoral-im.cominfo@balmoral-im.com | Asset Management, Investment Management | Abu Dhabi, UAE | 2020 | 30-40 | Not public | No | High |
Banque Richelieu GCC Limitedbanquerichelieugcc.cominfo@banquerichelieugcc.com | Private Banking, Wealth Management | Abu Dhabi, UAE | 2017 | 30-50 | Not public | No | High |
abrdn Investments Middle East Limitedabrdn.com/en-aeuae@abrdn.com | Asset Management, Investment Services | Abu Dhabi, UAE | 2016 | 50-70 | Not public | No (Part of abrdn plc) | High |
Abu Dhabi Catalyst Partners Limitedadcatalystpartners.cominfo@adcatalystpartners.com | Strategic Investment Platform, Fund Management | Abu Dhabi, UAE | 2019 | 25-30 | Not public | No | High |
AD Investment Management Limitedadim.aeinfo@adim.ae | Asset Management | Abu Dhabi, UAE | 2019 | 20-30 | <$5M | No | High |
Dapi Ltddapi.cominfo@dapi.com | FinTech, Open Banking API | Abu Dhabi, UAE | 2019 | 51-200 | Not public | No | High |
Florin Court Capital
Asset Management, Hedge Fund
London, UK
2003
20–50
Not public
florincourt.com
info@florincourt.com
Gulf Capital
Alternative Investment Firm (PE/Debt/Real Estate)
Abu Dhabi, UAE
2006
110
$30.5M
gulfcapital.com
info@gulfcapital.com
J.P. Morgan
Multinational Financial Services
New York, USA
2000 (merger)
317,233
$164.7B
jpmorgan.com
Not public (departmental emails)
IQ-EQ
Global Investor Services Provider
Luxembourg
1999
4,750+
$600M+
iqeq.com
info@iqeq.com
Investindustrial
Private Equity Firm
London, UK
1990
Not public
Not public
investindustrial.com
info@investindustrial.com
Investcorp
Alternative Investments (PE, Real Estate, Credit)
Bahrain
1982
~500
Not public
investcorp.com
info@investcorp.com
Intertrust Group
Corporate Services, Fund Administration, Trust
Amsterdam, Netherlands
1952
4,000
$800M+
intertrustgroup.com
info@intertrust.com
Iliad Partners
Venture Capital (Early-Stage Tech)
Dubai, UAE
2022
<10
Not public
iliad-partners.com
info@iliad-partners.com
ICE (Intercontinental Exchange)
Financial Exchange, Data & Analytics
Atlanta, USA
2000
10,000+
$6.8B
ice.com
info@ice.com
I Squared Capital
Infrastructure Private Equity
Miami, USA
2012
150+
Not public
isquaredcapital.com
info@isquaredcapital.com
Hauberk Capital
Investment Management, Private Equity
Lagos, Nigeria
2023
<10
Not public
hauberkcapital.com
info@hauberkcapital.com
Hashgraph VC
Venture Capital, Blockchain
Zug, Switzerland
2021
<10
Not public
www.hashgraph-group.com/
info@hashgraphvc.com
52 Seconds Capital Limited
Financial Advisory, Wealth Management
Abu Dhabi, UAE
2019
10–15
Not public
52scapital.com
info@52scapital.com
8F Asset Mgmt Middle East Limited
Asset Management, Quantitative Trading
Dubai, UAE
2020
20–30
Not public
8f-am.com
info@8f-am.com
Aarna Capital Limited
Investment Banking, Fintech
Mumbai, India
2016
100–150
$15M
aarnacapital.com/
info@aarnacapital.com
Abu Dhabi Reinsurance Company Limited (ADRE)
Reinsurance
Abu Dhabi, UAE
1973
300+
$450M
adreuae.com
info@adreuae.com
Access Bridge Ventures Limited
Venture Capital
Dubai, UAE
2022
10–15
Not public
access-bridge.com
info@access-bridge.com
ACM Limited
Financial Services, Asset Management
Dubai, UAE
1990
500+
$120M
acmgroup.ae
info@acmgroup.ae
AD Global Investors Limited
Asset Management
Abu Dhabi, UAE
2018
20–30
Not public
adglobalinvestors.com
info@adglobalinvestors.com
AD Investment Management Limited (ADIM)
Investment Management, Sovereign Wealth
Abu Dhabi, UAE
2020
100+
Not public
adim.ae
info@adim.ae
ADCB Asset Management Limited
Asset Management, Banking
Abu Dhabi, UAE
2008
100+
$80M
adcb.com/en
investments@adcb.com
ADNOC Reinsurance Limited
Reinsurance, Energy Risk
Abu Dhabi, UAE
2021
50–70
Not public
adreuae.com
Not public
ADS Investment Solutions Limited
Wealth Management, Financial Advisory
Abu Dhabi, UAE
2015
40–50
$25M
ads-investments.com
info@ads-investments.com
AFD Fund Management Ltd
Fund Management, Aviation Finance
Dubai, UAE
2018
15–20
Not public
afd.aero
info@afd.aero
Al Ansari Exchange L.L.C.
Financial Services, Remittance, Fintech
Dubai, UAE
1970s (1975 estimated)
1,500+
$400M
alansariexchange.com
info@alansariexchange.com
Aliph Capital Limited
Alternative Investments, Venture Capital
Abu Dhabi, UAE
2020
20–25
Not public
aliph.capital
info@aliphcapital.com
Alpen Capital (ME) Limited
Investment Banking, Asset Management
Dubai, UAE
2008
50–60
$35M
alpencapital.com
info@alpencapital.com
Bridgefort Maritime Limited
Maritime Investment, Asset Management
Abu Dhabi, UAE
2017
15-25
Not public
bfortmaritime.com
info@bfortmaritime.com
Capital Union Bank (Middle East) Ltd
Private Banking, Wealth Management
Abu Dhabi, UAE
2024
15-25
Not public
capitalunionbank-me.com
info@capitalunionbank-me.com
Changer.ae Limited
Cryptocurrency Custody, FinTech
Abu Dhabi, UAE
2023
2-10
Not public
changer.ae
info@changer.ae
Citco Middle East Limited
Fund Administration, Asset Servicing
Abu Dhabi, UAE
2021
100-150
Not public
citco.com
citcomiddleeast@citco.com
Abu Dhabi Reinsurance Company Limited
Reinsurance
Abu Dhabi, UAE
2021
50-70
Not public
adreuae.com
info@adreuae.com
Aurem Wealth Solutions Limited
WealthTech, Employee Benefits Technology
Abu Dhabi, UAE
2022
25-35
Not public
aurem.ae
info@aurem.ae
Areca Capital Ltd
Wealth Management, Financial Services
Abu Dhabi, UAE
2023
15-20
Not public
arecacapital.com
info@arecacapital.com
Axight Capital Limited
Alternative Investment Management
Abu Dhabi, UAE
2021
10-15
Not public
axight.com
info@axight.com
Azimut (ME) Limited
Asset Management, Wealth Management
Abu Dhabi, UAE
2019
40-50
Not public
azimut.ae
uae@azimut.ae
Credible X Limited
FinTech, Embedded Finance
Abu Dhabi, UAE
2023
11-50
Not public
crediblex.io
info@crediblex.io
Finstreet
Financial Market Infrastructure, Digital Securities Trading
Abu Dhabi, UAE
2024
11-50
Not public
finstreet.ae
info@finstreet.ae
Curated Capital Ltd
Investment Management, Private Markets
Abu Dhabi, UAE
2022
2-10
Not public
curatedim.com
info@curatedim.com
F9 Capital Management Ltd
Investment Management, Fund Management
Abu Dhabi, UAE
2023
11-50
$6.8M
f9capital.ae
hello@f9capital.ae
Finamaze Limited
AI WealthTech, Digital Asset Management
Abu Dhabi, UAE
2017
11-50
Not public
finamaze.com
info@finamaze.com
Finior Capital Limited
Forex and CFD Broker, Trading Platform
Abu Dhabi, UAE
2021
28
$6.8M
finiorcapital.com
info@finiorcapital.com
Cohesion Asset Management Limited
Asset Management, India Focused
Abu Dhabi, UAE
2020
11-50
Not public
cohesion-am.com
info@cohesion-am.com
Bridge Nine Capital Partners
Fund Management, Investment Management
Abu Dhabi, UAE
2020
11-50
<$5M
bridge9.ae
contact@bridge9.ae
Finflx Investment Management Ltd
FinTech, HR Tech, Employee Benefits
Abu Dhabi, UAE
2020
11-50
Not public
finflx.com
info@finflx.com
Digital Climate (ME) Limited
Climate Tech, ESG Solutions
Abu Dhabi, UAE
2023
15-25
Not public
digitalclimate.com
info@digitalclimate.com
Blue Remit Limited
Remittance, Money Transfer
Abu Dhabi, UAE
2024
50-100
Not public
blueremit.com
info@blueremit.com
Crosswind Capital Fund Management Limited
Alternative Asset Management, Real Estate
Abu Dhabi, UAE
2024
11-50
Not public
crosswind-cap.com
info@crosswind-cap.com
Biosis Ventures Limited
Venture Capital, Healthcare Tech
Abu Dhabi, UAE
2022
10-15
Not public
biosisventures.com
info@biosisventures.com
Alterra Management Limited
Climate Investment Fund
Abu Dhabi, UAE
2023
100-200
Not public
alterra.ae
info@alterra.ae
Arte Capital Middle East Limited
Investment Management, Private Credit
Abu Dhabi, UAE
2019
30-40
Not public
artecapital.com
uae@artecapital.com
Ava Trade Middle East Limited
Online Trading, FinTech
Abu Dhabi, UAE
2020
50-70
Not public
avatrade.ae
uae@avatrade.com
Balmoral Partners Investment Management Ltd
Asset Management, Investment Management
Abu Dhabi, UAE
2020
30-40
Not public
balmoral-im.com
info@balmoral-im.com
Banque Richelieu GCC Limited
Private Banking, Wealth Management
Abu Dhabi, UAE
2017
30-50
Not public
banquerichelieugcc.com
info@banquerichelieugcc.com
abrdn Investments Middle East Limited
Asset Management, Investment Services
Abu Dhabi, UAE
2016
50-70
Not public
abrdn.com/en-ae
uae@abrdn.com
Abu Dhabi Catalyst Partners Limited
Strategic Investment Platform, Fund Management
Abu Dhabi, UAE
2019
25-30
Not public
adcatalystpartners.com
info@adcatalystpartners.com
AD Investment Management Limited
Asset Management
Abu Dhabi, UAE
2019
20-30
<$5M
adim.ae
info@adim.ae
Dapi Ltd
FinTech, Open Banking API
Abu Dhabi, UAE
2019
51-200
Not public
dapi.com
info@dapi.com